NEWS
| Région Pays cible C | Pays cible A | Pays cible B | Pays cible C |
| Afrique du Nord | Egypte, Maroc, Tunisie | Algérie | Libye |
| Afrique Centrale et de l’Ouest | Mauritanie, Sénégal, Mali, Niger, Burkina, Ghana, Gabon, Cameroun | Côte d’Ivoire, Gambie, Benin, Togo, Nigeria, Liberia , Congo, Brazzaville | Guinée-Bissau, Sierra Leone, Tchad, RCA, Guinée Equatoriale, Guinée Conakry, RDC |
| Afrique de l’Est | Kenya, Ouganda, Tanzanie | Ethiopie, Rwanda, Burundi | Soudan, Erytrée, Djibouti, Somalie |
| Afrique du Sud | R.A.S, Angola, Botswana, Namibie, Maurice | Zambie, Malawi, Swaziland , Madagascar, Lesotho | Zimbabwe |
| Région | Pays cible A | Pays cible B | Pays cible C |
| Politique | Standard | Renforcée | Sécurisée |
| Conditions préalables | Qualité du management, BP; 3 ans de rapports d’audit financiers. Position de leader sur des marchés, adhérence aux principes de bonne gouvernance et d’éthique. |
Soutiens politiques directs ou indirects. Priorité: projets d’expansion. Top 30 des promoteurs nationaux réinvestissant avec le fonds. Directeur financier désigné par le fonds. Sortie de préférence au niveau régional. |
Soutiens politiques directs. Exclusivement: projets d’expansion. Top 10 des promoteurs nationaux réinvestissant avec le fonds. Partenaire technique et stratégique investissant dans le fonds. Possibilité de sortie en dehors du pays. |